München Marathon
Rund 26.000 Läuferinnen und Läufer verwandelten die bayerische Landeshauptstadt in eine atemberaubende Laufarena und finishten beim GENERALI MÜNCHEN MARATHON.
Norbert Wilhelmi
Wurfbeinstrasse 5
90482 Nürnberg
Mobil: 0171 7757049
Fotografie/Video | Tag | Stunde | Notiz | |
Honorar | 1.750,00€ | 300,00€ | mind. 2 Std. | |
Lauf- und Leichtathletik-Event | Tag | Stunde | Notiz | |
Honorar | 1350,00€ | 250,00€ | mind. 2 Std. | |
Planung der Standorte und Motive nach eigener Planung. Redaktionelle Weiterverwendung der Fotos/Videos. Fotos inkl. Bildbearbeitung, Bereitstellung, Veröffentlichungsrechte und Kontakt-PDF. Video exklusiv Bearbeitung und Schnitt. | ||||
Social Media | Tag | Stunde | Stück | Notiz |
Social Media Präsenz (inkl. Postings) | 485,00€ | 65,00€ | ||
Folgetag Präsenz (inkl. Postings) | 350,00€ | |||
Social Media Detailangebote | Stunde | Stk. | Notiz | |
Event Instagram live Storys | 25,00€ | |||
Event Interviews | 80,00€ | Instagram Story incl. Text | ||
Posts | 55,00€ | Text, Bild | ||
Bearbeitung Bild-, Video- und Grafik |
| 110,00€ | Bild-und Video sind vorhanden | |
Postings Veröffentlichen (mehrere Kanäle) | 30,00€ | inkl. Kommunikation | ||
Pressemitteilung | 75,00€ | inkl. Text und Bildbearbeitung | ||
Newsletter | 65,00€ | inkl. Text und Bildbearbeitung | ||
Konzept, Strategie, | 110,00 € | Dokumentation, Kalkulationen, Kommunikation |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 7% MwSt.
Anreise und Übernachtung werden gesondert berechnet.